R3.1 | 藤枝市民会館 施設予約状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約済み | 施設点検 | 貸出不可 | ※楽屋単独貸出しは、できません。 | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設名/日 | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分(時間帯) | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | |||
ホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽屋1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽屋2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽屋3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リハーサル室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議室1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議室2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議室3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設名/日 | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
区分(時間帯) | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N | A | P | N |
ホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽屋1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽屋2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽屋3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リハーサル室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議室1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議室2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議室3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロビー |